Fluke CV301紅外窗口產(chǎn)品概述: Fluke CV301 ClirVu® 75 mm (3 in) 紅外窗口您的投資不僅是面板門后面的設備,還需要應考慮為每天冒著生命危險進行作業(yè)的電工、工程師及檢查人員提供更好的防護。ClirVu® 鍍層 - 福祿克紅外窗口所專有 - 裝配之前密封光學元件,以防濕氣影響,從而非常適合用于高溫和低溫環(huán)境。
更新時間:2018-11-30
您的投資不僅是面板門后面的設備,還需要應考慮為每天冒著生命危險進行作業(yè)的電工、工程師及檢查人員提供更好的防護。
ClirVu® 鍍層 - 福祿克紅外窗口所專有 - 裝配之前密封光學元件,以防濕氣影響,從而非常適合用于高溫和低溫環(huán)境。
每個福祿克紅外窗口交貨時隨附一個銘牌,標有特定的現(xiàn)場編號,用于快速確定位置并加快維修。
如果您不需要選用安全鑰匙,請參閱 CV300 紅外窗口。
CV 系列紅外窗口另有 50 mm (2 in) 和 95 mm (4 in) 規(guī)格。
安裝和接地只需不到 5 分鐘
CV 系列安裝快速、簡單,為您節(jié)省時間 – 5 minutes or less。
使用福祿克 ClirVu® CV301 75 mm (3 in) 紅外窗口可提高工作效率
通用技術指標 | |
尺寸 | 75 mm (3 in) |
電壓量程 | 任何 |
NEMA 環(huán)境類型 | 4/12 型(室內(nèi)/室外) |
AutoGround™ | 是 |
ClirVu® 光學元件 | 是 |
工作溫度 | 連續(xù):-40 °C - +232 °C (-40 ° F - +450 °F);間歇:+260 °C (500 °F) |
與所有福祿克攝像儀兼容 | 是 |
鎖緊螺母鎖定系統(tǒng) | 是 |
yongjiu連接式蓋和扣件 | 是 |
單孔安裝 | 是 |
可選手動轉(zhuǎn)動門鎖和安全鑰匙門鎖 | 是 |
可進行目視檢查和熔合 | 是 |
短波/中波/長波紅外線和紫外線 | 是 |
等級和測試 | |
電弧測試(IEEE C37.20.7) | 63 kA,KEMA 60Hz 下 30 個循環(huán) |
UL 50V 部件認證 | 是 |
UL 50/NEMA 環(huán)境等級 | NEMA 4/12 型 |
UL1558 | 是 |
CAN/CSA C22.2 No. | 是 |
CSA 類型等級 | 類型 4 |
IP 等級 | TUV IP67 |
勞式認證 | 高達 11 kV 航海用開關裝置,室內(nèi)或室外(僅限近海) |
振動等級 | TUV IEC60068-2-6 |
濕度等級 | TUV IEC60068-2-3 |
安裝 | |
實際所需安裝孔徑 | 89.89 mm (3.539 in) |
Greenlee 打孔套件 = 打孔器/沖頭 | 739BB = 1431AV/1432AV |
推薦的最大面板厚度 | 10 gage |
窗口總高 | 141.5 mm (5.57 in) |
窗口總寬 | 111.5 mm (4.39 in) |
窗口厚度 | 16.2 mm (0.64 in) |
門鎖 | 安全鑰匙 |
光學 | |
光學嵌片直徑 | 75 mm (2.96 in) |
觀測孔直徑 | 67.95 mm (2.675 in) |
觀測孔區(qū)域 | 3626 sq.mm(5.62 sq. in) |
厚度 | 2 mm (0.08 in) |
其他 | |
保修期 | 對于制造缺陷,終生包換 |